순번 | 학번 | 학과 | 전공 | 성명 | 학년 | 1 | 20222001
| 사회복지과(야간) | | 박옥희 | 1학년 | 2 | 20222002
| 사회복지과(야간) | | 서정숙 | 1학년 | 3 | 20222003
| 사회복지과(야간) | | 최소영 | 1학년 | 4 | 20222004
| 사회복지과(야간) | | 김언자 | 1학년 | 5 | 20222005
| 사회복지과(야간) | | 이남주 | 1학년 | 6 | 20222006
| 사회복지과(야간) | | 김미화 | 1학년 | 7 | 20222007
| 사회복지과(야간) | | 도재호 | 1학년 | 8 | 20222008
| 사회복지과(야간) | | 김은숙 | 1학년 | 9 | 20222009
| 사회복지과(야간) | | 오종순 | 1학년 | 10 | 20222010
| 사회복지과(야간) | | 나정희 | 1학년 | 11 | 20222011
| 사회복지과(야간) | | 박태연 | 1학년 | 12 | 20222012
| 사회복지과(야간) | | 이은주 | 1학년 | 13 | 20222013
| 사회복지과(야간) | | 오정금 | 1학년 | 14 | 20222014
| 사회복지과(야간) | | 김은경 | 1학년 | 15 | 20222015
| 사회복지과(야간) | | 안유진 | 1학년 | 16 | 20222016
| 사회복지과(야간) | | 김정희 | 1학년 | 17 | 20222017
| 사회복지과(야간) | | 김재수 | 1학년 | 18 | 20222018
| 사회복지과(야간) | | 김태현 | 1학년 | 19 | 20222019
| 사회복지과(야간) | | 박미영 | 1학년 | 20 | 20222020
| 사회복지과(야간) | | 최유주 | 1학년 | 21 | 20222021
| 사회복지과(야간) | | 손민정 | 1학년 | 22 | 20222022
| 사회복지과(야간) | | 안소영 | 1학년 | 23 | 20222023
| 사회복지과(야간) | | 이세영 | 1학년 | 24 | 20222024
| 사회복지과(야간) | | 오순록 | 1학년 | 25 | 20222025
| 사회복지과(야간) | | 황미영 | 1학년 | 26 | 20222026
| 사회복지과(야간) | | 박석화 | 1학년 | 27 | 20222027
| 사회복지과(야간) | | 조혜숙 | 1학년 | 28 | 20222028
| 사회복지과(야간) | | 정민아 | 1학년 | 29 | 20222029
| 사회복지과(야간) | | 박숙현 | 1학년 | 30 | 20222030
| 사회복지과(야간) | | 최영낭 | 1학년 | 31 | 20222031
| 사회복지과(야간) | | 오부길 | 1학년 | 32 | 20222032
| 사회복지과(야간) | | 김언경 | 1학년 | 33 | 20222033
| 사회복지과(야간) | | 양영숙 | 1학년 | 34 | 20222034
| 사회복지과(야간) | | 오규석 | 1학년 | 35 | 20222035
| 사회복지과(야간) | | 이규철 | 1학년 | 36 | 20222036
| 사회복지과(야간) | | 김연희 | 1학년 | 37 | 20222037
| 사회복지과(야간) | | 정선윤 | 1학년 | 38 | 20222038
| 사회복지과(야간) | | 김용운 | 1학년 | 39 | 20222039
| 사회복지과(야간) | | 오정혜 | 1학년 | 40 | 20222040
| 사회복지과(야간) | | 유미란 | 1학년 | 41 | 20222041
| 사회복지과(야간) | | 이인경 | 1학년 | 42 | 20222042
| 사회복지과(야간) | | 김희경 | 1학년 | 43 | 20222043
| 사회복지과(야간) | | 이선주 | 1학년 | 44 | 20222044
| 사회복지과(야간) | | 이수현 | 1학년 |
신입생 학번이니 참고하시기 바랍니다.
|